ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | น.ส. กอบแก้ว เคราแก้ว | 173,126,400 | 36.33 |
| 2 | Dacon Industrial Inspections (Singapore) PTE Limited | 89,343,239 | 18.75 |
| 3 | นาง มัลลิกา แก่กล้า | 37,879,000 | 7.95 |
| 4 | DACON INDUSTRIAL INSPECTIONS (SINGAPORE) PTE LTD. | 29,900,761 | 6.28 |
| 5 | MR. JARNO DE JONGE | 22,778,200 | 4.78 |
| 6 | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 17,732,700 | 3.72 |
| 7 | UBS AG LONDON BRANCH | 12,973,900 | 2.72 |
| 8 | บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 6,390,000 | 1.34 |
| 9 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 6,309,782 | 1.32 |
| 10 | นาย พิเชฐ รุ่งศิริแสงรัตน์ | 4,500,000 | 0.94 |
| 11 | น.ส. วชิรภา มณีวงษ์ | 3,941,500 | 0.83 |
| 12 | MR. ERIK KLAASSE | 3,236,600 | 0.68 |
| 13 | MR. STALE MARTIN STUVIK | 2,739,800 | 0.57 |
| 14 | นาย ภูวนัย ภัทรภิญโญ | 2,670,000 | 0.56 |
| 15 | นาง วิไล จิรอิทธิวรรณา | 2,558,200 | 0.54 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | นางสาวกอบแก้ว เคราแก้ว | 173,126,400 | 36.33 |
| 2 | บริษัท ดาคอน อินดัสเตรียล อินสเป็คชั่น (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเต็ด | 119,244,000 | 25.02 |
| 3 | นางมัลลิกา แก่กล้า | 36,732,200 | 7.71 |
| 4 | UBS AG LONDON BRANCH | 27,054,700 | 5.68 |
| 5 | นายจาร์โน เดอ จอง | 22,778,200 | 4.78 |
| 6 | บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 6,390,000 | 1.34 |
| 7 | นายพิเชฐ รุ่งศิริแสงรัตน์ | 4,500,000 | 0.94 |
| 8 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 4,338,639 | 0.91 |
| 9 | N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 30 | 3,700,400 | 0.78 |
| 10 | นางสาววชิรภา มณีวงษ์ | 3,351,700 | 0.7 |
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
| เงินปันผลต่อหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|
| 0.06 บาท | 22 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |

